Je vous rappelle, si vous ne le savez pas déjà, que le choix des végétaux doit se faire en fonction de l’intensité lumineuse que vous avez de disponible. Pour vous aider à déterminer vote luminosité, il existe un outil qu’on appelle un luxmètre et qui permet de mesurer cette intensité lumineuse (en lux ou en lumen).
Des plantes d’ombre se situe environ à 500 lux, les plantes de mi-ombre entres 800 et 1500 lux, au delà il s’agira de plantes de plein soleil.
Le type de plantes en situation intérieure est différent de celui en situation extérieure pour différentes raisons (lumière, température, humidité …).
Voici ci dessous une liste non exhaustive de plantes d’intérieur que je peux vous conseiller :
cliquer sur le lien suivant pour télécharger le fichier : liste plantes interieures pour murs végétalisés
| FOUGERES (vivaces) | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur/cm | Substrat |
| ADIANTUM BRONZE VENUS | lumière sans soleil direct | frondes retombantes | jusqu’à 40 cm | bien drainé, humide |
| ADIANTUM CAUDATUM | lumière sans soleil direct | frondes retombantes | jusqu’à 40 cm | bien drainé, humide |
| ADIANTUM FRAGRANS | lumière sans soleil direct | frondes retombantes | jusqu’à 40 cm | bien drainé, humide |
| ADIANTUM LUTHI | lumière sans soleil direct | frondes retombantes | jusqu’à 40 cm | bien drainé, humide |
| ADIANTUM MICROPHYLLUM | lumière sans soleil direct | frondes retombantes | jusqu’à 40 cm | bien drainé, humide |
| ADIANTUM SCUT. ROSEUM | lumière sans soleil direct | frondes retombantes | jusqu’à 40 cm | bien drainé, humide |
| ASPARAGUS FALCATUS | mi-ombre | jusqu’à 2m | tous sols | |
| ASPARAGUS PLUMOSUS | mi-ombre, soleil | jusqu’à 2m | tous sols | |
| ASPARAGUS PYRAMIDALIS | mi-ombre, soleil | jusqu’à 2m | tous sols | |
| ASPARAGUS SPRENGERI | soleil | frondes retombantes | jusqu’à 2m | tous sols |
| ASPLENIUM NIDUS | mi-ombre | touffe | jusqu’à 1,5 m | drainé, riche |
| BLECHNUM | ombre | touffe | jusqu’à 50 cm | drainé, riche, frais |
| CYRTOMIUM FALCATUM | mi-ombre, ombre | touffe étalée | jusqu’à 90 cm | drainé, frais |
| DAVALLIA | mi-ombre, lumière indirecte | touffe évasée retombante | jusqu’à 50 cm | dariné, frais |
| DIDYMOCHLAENA | mi-ombre | érigé | jusqu’à 1m | drainé, riche, frais |
| MICROLEPIA | mi-ombre | touffe évasée retombante | jusqu’à 2m | |
| NEPHROLEPIS CORDATA | mi-ombre | retombant | jusqu’à 2m | drainé, riche, frais |
| NEPHROLEPIS EXALTATA | mi-ombre | retombant | jusqu’à 2m | drainé, riche, frais |
| NEPHROLEPIS SONATA | mi-ombre | retombant | jusqu’à 2m | drainé, riche, frais |
| PELLAEA CORDATA | soleil | touffe évasée dense | jusqu’à 30cm | drainé |
| PELLAEA FALCATA | soleil | touffe évasée dense | jusqu’à 30cm | drainé |
| PELLAEA ROTUNDIFOLIA | soleil | touffe évasée dense | jusqu’à 30cm | drainé |
| PHYLLITIS | mi-ombre | touffe | jusqu’à 70cm | drainé, riche |
| PLATYCERIUM | lumière indirecte | évasé retombant | jusqu’à 1m | drainé |
| POLYPODIUM BLEU (PHLEBODIUM) | lumière vive indirecte | touffe évasée retombante | jusqu’à 1,2m | drainé, frais, riche |
| PTERIS ARGYRAEA | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS CR. MAYI | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS CR. WIMSETII | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS CRETICA | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS ERYTHROSORA | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS EVERGEMIENSIS | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS EVERGREEN | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS FAUREI | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS OUVRARDI | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS PARKERI | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS ROWERI | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| PTERIS SERRULATA | ombre, mi-ombre | touffe évasée dense | jusqu’à 70cm | tous sols mais riches |
| VIVACES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur/cm | Substrat |
| AESCHYNANTHUS | soleil, mi-ombre | touffe retombante | jusqu’à 2m | drainé, riche |
| ALOCASIA | soleil | jusqu’à 2m | drainé | |
| ANANAS | soleil indirecte | rosette évasée | jusqu’à 50cm | |
| ANTHURIUM | soleil | touffe évasée | jusqu’à 80 cm | |
| ANTHURIUM CRSITAL | soleil | touffe évasée | jusqu’à 80 cm | |
| BEGONIA BOWERAE | soleil | touffe arrondie | jusuq’à 40cm | |
| BEGONIA ESCARGOT | soleil | touffe arrondie | jusuq’à 40cm | drainé, riche |
| BILLBERGIA | soleil mais indirect | touffe dense | jusqu’à 60cm | drainé |
| CALATHEA BLUE GRASS | mi-ombre, lumière | touffe | jusqu’à 70cm | drainé, frais, riche |
| CALATHEA MAKOYANA | mi-ombre, lumière | touffe | jusqu’à 70cm | drainé, frais, riche |
| CALATHEA RUFIBARBA | mi-ombre, lumière | touffe | jusqu’à 70cm | drainé, frais, riche |
| CEROPEGIA WOODII | léger soleil | retombant, grimpant | jusqu’à 1,2m | drainé, frais et fertile |
| CHLOROPHYTUM LAXUM | ombre, mi-ombre | rosette dense | jusqu’à 60cm | tous sols |
| CROTONS | soleil mais indirect | touffe dense | jusqu’à 60cm | drainé |
| CRYPTANTHUS | soleil | rosette dense | jusqu’à 20cm | |
| CTENANTHE | soelil | ramifié et dense | jusqu’à 45cm | drainé et riche |
| DIEFFENBACHIA CAMILLA | mi-ombre | touffe évasée | jusqu’à 1m | drainé |
| DIEFFENBACHIA COMPACTA | mi-ombre | touffe évasée | jusqu’à 1m | drainé |
| DIEFFENBACHIA VEERLE | mi-ombre | touffe évasée | jusqu’à 1m | drainé |
| FITTONIA | mi-ombre | touffe étalée | jusqu’à 15cm | drainé riche |
| GUZMANIA | mi-ombre | rosette | jusqu’à 70cm | |
| GYNURA | soleil | touffe dense dressée | jusqu’à 2m | drainé, riche |
| HATIORA | soleil | ramifié, retombant | jusqu’à 40cm | drainé, humide |
| HEDERA | mi-ombre | grimpant | jusqu’à 10m | drainé, fertile |
| HELXINE | mi-ombre, soleil | tapissant | jusqu’à 10cm | frais et humide |
| HYPOESTES | soleil | touffe buissonante | jusqu’à 40cm | riche |
| MARANTA KERCKHOVIANA | mi-ombre | étalé | jusqu’à 30cm | |
| MARANTA TRICOLOR | mi-ombre | étalé | jusqu’à 30cm | |
| NEPENTHES | soleil mais indirect | rosette | jusqu’à 60cm | drainé et pauvre |
| NIDULARIUM | mi-ombre | rosette étalée | jusqu’à 40cm | poreux et riche |
| PEPEROMIA ARGYREIA | mi-ombre | touffe | jusqu’à 30cm | drainé, frais |
| PEPEROMIA CAPERATA | mi-ombre | touffe | jusqu’à 30cm | drainé, frais |
| PEPEROMIA PROSTRATA | mi-ombre | touffe | jusqu’à 30cm | drainé, frais |
| PEPEROMIA ROTUNDIFOLIA | mi-ombre | touffe | jusqu’à 30cm | drainé, frais |
| PEPEROMIA SERPENS | mi-ombre | touffe | jusqu’à 30cm | drainé, frais |
| PHILODENDRON MONSTERA | soleil mais indirect | retombant, grimpant | jusqu’à 10m | tous sols, humide |
| PHILODENDRON SCANDENS | soleil mais indirect | retombant, grimpant | jusqu’à 6m | tous sols, humide |
| PILEA CADIEREI | mi-ombre, ombre | érigé | jusqu’à 30cm | tous sol, humide |
| PILEA MICROPHYLLA | mi-ombre, ombre | érigé | jusqu’à 30cm | tous sol, humide |
| RHIPSALIS | mi-ombre | retombant | jusqu’à 1m | drainé, riche et frais |
| SELAGINELLA | ombre, mi-ombre | tapissant | jusqu’à 15 cm | drainé, riche et frais |
| SPATHIPHYLLUM | soleil, mi-ombre | touffe érigée | jusqu’à 1m | drainé, riche et frais |
| SYNGONIUM ANDREA | mi-ombre | grimpant, retombant | jusqu’à 2m | |
| SYNGONIUM BRENDA | mi-ombre | grimpant, retombant | jusqu’à 2m | |
| SYNGONIUM NEON | mi-ombre | grimpant, retombant | jusqu’à 2m | |
| SYNGONIUM WANDA | mi-ombre | grimpant, retombant | jusqu’à 2m | |
| SYNGONIUM WHITE BUTTERFLY | mi-ombre | grimpant, retombant | jusqu’à 2m | |
| TILLANDSIA | soleil mais indirect | rosette dense | jusqu’40 cm | drainé et riche |
| TRADESCANTIA | soleil, mi-ombre | couvre sol, retombant, grimpant | jusqu’40 cm | drainé |
| VRIESEA | soleil mais indirect | rosette dense | jusqu’40 cm | |
| ORCHIDEES (vivaces) | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur/cm | Substrat |
| ANGRAECUM | soleil mais indirect | dressé | drainé | |
| LUDISIA | soleil mais indirect | étalé, rampant | drainé | |
| MILTONIA | soleil mais indirect | jusqu’à 60cm | drainé | |
| ONCIDIUM | soleil mais indirect | érigé | jusqu’à 1m | drainé |
| PAPHIOPEDILUM | soleil mais indirect | érigé | jusqu’à 80 | drainé |
| PHALAENOPSIS | soleil mais indirect | retombant | drainé | |
| ARBUSTES PALMIERS LIANES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur/cm | Substrat |
| CHAMAEDOREA | mi-ombre | touffe | jusqu’à 2m | drainé et frais |
| CISSUS | mi-ombre | grimpant | jusqu’à 3m | drainé et frais |
| CORDYLINE GLAUCA | mi-ombre, soleil | érigé | jusqu’à 75 cm | drainé |
| CORDYLINE MAMBO | mi-ombre, soleil | érigé | jusqu’à 75 cm | drainé |
| CORDYLINE TANGO | mi-ombre, soleil | érigé | jusqu’à 75 cm | drainé |
| EPIPREMNUM AUREUM (POTHOS) | soleil | rampant | jusqu’à 3m | drainé |
| FATSIA JAPONICA | soleil mais indirect | dressé | jusqu’à 3m | drainé et frais |
| FICUS REPENS SUNNY | soleil, mi-ombre | rampant | jusqu’à 15m | drainé |
| FICUS REPENS WHITE SUNNY | soleil, mi-ombre | rampant | jusqu’à 15m | drainé |
| HOYA | soleil | retombant | jusqu’à 75 cm | drainé |
| PLEOMELE SONG OF INDIA | soleil | dressé | jusqu’à 3 m | |
| SCHEFFLERA | soleil mais indirect | dressé | jusqu’à 10 m | drainé et riche |
