Voici ci dessous une liste non exhaustive de plantes d’intérieur que je peux vous conseiller :
cliquer sur le lien suivant pour télécharger le fichier :liste plantes interieures
Liste de plantes pour mur végétal EXPOSITION SUD |
||||
| VIVACES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur | Substrat |
| Abutilon megapotamicum | plutôt ensoleillée, abritée des vents froids | étalé, retombant, rampant | 100/300 cm | ordinaire, plutôt frais, drainé |
| Acaena microphylla | soleil, mi-ombre | tapissant | 10/15 cm | frais et drainé au soleil, sec à mi-ombre |
| Aethionema | ensoleillé | buissonant | 10/15 cm | sol drainé |
| Ajuga reptans | soleil | tapissant | 20 cm | sol humide drainé |
| Alchemilla mollis | soleil, mi-ombre | forme un coussin | 30/50 cm | sol frais à humide |
| Anacyclus | soleil, mi-ombre | tapissant | 10 cm | sol drainé |
| Aptenia | soleil | tapissant | 5/20 cm | sol drainé |
| Arabis | soleil, mi-ombre | tapissant | 10/15 cm | sol drainé et frais |
| Armeria maritima | soleil, mi-ombre | forme un coussin | 20 cm | sol drainé |
| Asparagus « Sprengeri » | soleil mi-ombre | retombant | 100 cm | sol drainé humide |
| Azorella trifurcata | soleil, mi-ombre | tapissant | 5 cm | sol drainé |
| Bergenia cordifolia | mi-ombre, soleil | tapissant | 40 cm | jamais détrempé |
| Campanules naines de rocaille | soleil, mi-ombre | forme un coussin | 10 cm | sol drainé |
| Cistus | soleil, mi-ombre | buissonant | 50/200 cm | sol drainé |
| Delosperma | ensoleillé | tapissant | 5 cm | sol drainé |
| Dianthus deltoïdes | ensoleillé | tapissant | 15/20 cm | sol drainé, sec |
| Epimedium | soleil, mi-ombre | buissonant | ||
| Erigeron karvinskianus | soleil, mi-ombre | touffe | 20 cm | sol drainé |
| Eriogonum umbellatum | ensoleillé | buissonant | 20 cm | sol drainé sec |
| Euphorbia myrsinites | ensoleillé | tapissant | 15/20 cm | sol drainé et sec |
| Euphorbia characias | soleil, mi-ombre | touffe | 100 cm | sol drainé |
| Euphorbia amygdaloides Purpurea | soleil, mi-ombre | buissonant | 50 cm | sol drainé sec |
| Glechoma | mi-ombre | tapissant | 10/15 cm | sol frais à humide |
| Heuchera | soleil, mi-ombre | forme un coussin | 50/70 cm | sol riche, humifère et frais |
| Hypericum | ensoleillé | forme un coussin | 20 cm | sol drainé |
| Lavandula | ensoleillé | buissonant | 50 cm | sol drainé |
| Linum | ensoleillé | forme un coussin | 20 cm | sol drainé |
| Ophiopogon | ensoleillé | forme un coussin | 20 cm | riche en humus |
| Paronychia | ensoleillé | tapissant | 5 cm | sol drainé |
| Phlox borealis | soleil, mi-ombre | tapissant | 10 cm | sol drainé |
| Phlox Douglasii | soleil, mi-ombre | tapissant | 10 cm | sol drainé |
| Potentilla | ensoleillé | tapissant | 30 cm | sol drainé |
| Roulia | ensoleillé | tapissant | 3 cm | sol drainé |
| Sagina | soleil, mi-ombre | tapissant | 3 cm | sol drainé |
| Salvia officinalis | soleil | buissonant | 1 cm | sol drainé |
| Sedum acre | ensoleillé | tapissant | 5 cm | sol drainé |
| Sedum album | ensoleillé | tapissant | 10/15 cm | sol drainé |
| Thymus | ensoleillé | tapissant | 5/30 cm | sol drainé et sec |
| Trandescantia | ensoleillé | retombant | 40 à 60 cm | sol frais à humide |
| Tunica (Petrorhagia saxifrafa) | ensoleillé | tapissant | 20 cm | sol drainé et sec |
| GRAMINEES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur | Substrat |
| Carex ornithopoda | soleil mi-ombre | touffe | 15/20 cm | sol humifère |
| Carex oshimensis | soleil mi-ombre | touffe | 15 cm | sol humifère |
| Carex humilis | soleil mi-ombre | touffe | 15 cm | sol drainé |
| Festuca glauca | soleil mi-ombre | touffe | 20/24 cm | sol drainé |
| Festuca gautieri | soleil mi-ombre | touffe | 10 cm | sol drainé |
| Koeleria glauca | ensoleillé | touffe | 20/60 cm | sol drainé |
| GRIMPANTES/ RAMPANTES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur | Substrat |
| Cissus striata | soleil mi-ombre | 2 m | sol drainé | |
| Hedera divers | ||||
| Jasminum | soleil mi-ombre | 2/3 m | sol drainé | |
| Lonicera (les persistants) | soleil mi-ombre | 1/3 m | sol drainé | |
| Passiflora | soleil | 7/10 m | ||
| ARBUSTES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur | Substrat |
| Berberis | soleil | 0,30 à 1m | drainé | |
| Buxus sempervirens | soleil, mi-ombre | 0,5 à 1m | drainé | |
| Choisya ternata Sundance | soleil, mi-ombre | 1 à 1,5 m | poreux | |
| Cotonéaster procumbens | soleil, mi-ombre | 0,3 à 1,5 m | ||
| Escallonia macrantha | soleil | 1 à 1,5 m | drainé | |
| Euonymus | soleil | 40 à 60 cm | drainé | |
| Fatsia japonica | ombre légére | 1,5 à 2 m | drainé | |
| Hypericum | soleil | 0,2 à 1 m | drainé | |
| Photinia « red robin » | soleil, mi-ombre | 1 à 1,5 m | ||
| Prunus « otto luyken » | soleil | 1 à 1,5 m | drainé humifère | |
| Liste de plantes pour mur végétal EXPOSITION NORD | ||||
| VIVACES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur/cm | Substrat |
| Agrostis | mi ombre | retombant | humide | |
| Ajuga | ombre, mi-ombre | tapissant | 20 | sol humide drainé |
| Bégonia Grandiflora | ombre | retombant | humide | |
| Duchesnea | ombre, mi-ombre | tapissant | 5 à 10 cm | humide à sec |
| Galium | ombre | tapissant | 20 à 40 cm | sol frais |
| Hedera | ombre | grimpant | 2 à 3 m | |
| Iris japonica | ombre | 40 cm | sol frais et sec | |
| Pachysandra | ombre | tapissant | 20 à 40 cm | sol frais moderément sec |
| Saxifraga umbrosa et urbrium | ombre | tapissant | 30 à 40 cm | sol humifère |
| Tellima grandiflora | ombre | coussin | 60 à70 cm | sol frais |
| Tiarella | ombre ou mi-ombre | souche stolonifère | 20 à 40 cm | sol lèger |
| Tolmiea | mi-ombre ombre | coussin | 30 à 60 cm | sol frais |
| Vinca major | ombre | tapissanr | 10 à 40 | sol humifère |
| FOUGERES | ||||
| Espèces | Exposition | Port | Hauteur/cm | Substrat |
| Adiatum | mi-ombre ombre | 40 à 60 cm | sol frais humifère | |
| Asplénium | mi-ombre ombre | 40 à 60 cm | sol frais humifère | |
| Blechnum | ombre | 10 à 40 cm | sol humifère | |
| Cyrtomium | ombre | 60 cm | sol humifère | |
| Dryopteris | ombre | 60 à 120 cm | sol humifère | |
| Phyllitis | ombre | 40 à 60 cm | sol humifère | |
| Polypodium | ombre | 20 à 40 cm | sol humifère | |
